I dag mødte 8 ryttere om til årets sidste klubmesterskaber bestående af 1000 meter på tid og handicapløb.
På en af årets nok mest vindstille dage var der ikke lagt op til en ny klubrekord over 1000 meter.
Til gengæld blev det til tætte afgørelser. Resultatet blev følgende:
1. Tom Bøttger Frømling 1.19
2. Lars-Bo Marcussen 1.21
3. Sigurgrimur Jónsson 1.22
4. Thomas Jepsen 1.24
5. Stefan Rotzler 1.25
6. Karsten Andersen 1.26
7. Rasmus Roth 1.52
8. Frederik Frost 2.07
Efter en kort pause var der tid til at afvikle handicapløbet.Handicaptiderne var udregnet udfra de to enkeltstarter der er afviklet i løbet af året. Handicaptiderne i drengepige-klassen var udregnet efter køretiderne i sidste uges løb i Kirke Hørup. Det gode ved handicapløb er at alle har en mulighed for at vinde, idet planen er at alle ryttere mødes ved målstregen, såfremt der cykles som forventet.
Som det kan ses var der tæt løb mellem drengene, hvor Rasmus Roth får presset sig forbi Frederik Frost på de sidste 300 meter af løbet.
Hos seniorne blev det til en start til mål føring til Lars-Bo Marcussen. Både Lars-Bo Marcussen og Tom Bøttger Frømling holdt nogle meget konstante omgangstider, hvorimod Sigurgrimur Jónsson og Thomas Jepsen taber løbet på anden omgang. Sigurgrimur Jónssons løb kan ses i hurtig afspilning her: Youtube
Resultaterne blev følgende:
Handicap Drenge/pige 20 km | |||||
Navn | Handicap | 1. runde | Estimeret bagud | Reelt bagud (1. runde) | |
1. Rasmus Roth | 05:30,00 | 19:50,00 | 02:45,00 | 02:12,00 | |
2. Frederik Frost | 00:00,00 | 23:08,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
Handicap | 2. runde | Estimeret bagud | Reelt bagud (2. runde) | Reel køretid | |
1. Rasmus Roth | 19:50,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 39:40,00 | |
2. Frederik Frost | 22:08,00 | 00:00,00 | 00:06,00 | 45:16,00 | |
Handicap Senior 30 km | |||||
Navn | Handicap | 1. runde | Estimeret bagud | Reelt bagud (1. runde) | |
1. Lars-Bo Marcussen | 00:00,00 | 15:30,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
2. Sigurgrimur Jónsson | 02:30,00 | 14:40,00 | 01:40,00 | 01:40,00 | |
3. Thomas Jepsen | 00:35,00 | 16:35,00 | 00:22,00 | 01:40,00 | |
4. Tom Bøttger Frømling | 05:15,00 | 14:06,00 | 03:30,00 | 03:51,00 | |
2. runde | Estimeret bagud | Reelt bagud (2. runde) | |||
1. Lars-Bo Marcussen | 15:31,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | ||
2. Sigurgrimur Jónsson | 15:10,00 | 00:50,00 | 01:19,00 | ||
3. Thomas Jepsen | 15:10,00 | 00:11,00 | 01:19,00 | ||
4. Tom Bøttger Frømling | 14:07,00 | 01:45,00 | 02:27,00 | ||
3. runde | Estimeret bagud | Reelt bagud (3. runde) | Reel køretid | ||
1. Lars-Bo Marcussen | 15:27,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 46:28,00 | |
2. Sigurgrimur Jónsson | 14:24,00 | 00:00,00 | 00:16,00 | 44:14,00 | |
3. Thomas Jepsen | 14:38,00 | 00:00,00 | 00:30,00 | 46:23,00 | |
4. Tom Bøttger Frømling | 14:05,00 | 00:00,00 | 01:05,00 | 42:18,00 | |
Motionsmesterskab 30 km | |||||
Navn | Handicap | 1. runde | Estimeret bagud | Reelt bagud (1. runde) | |
1. Stefan Rotzler | 03:20,00 | 14:39,00 | 02:14,00 | 01:34,00 | |
2. Karsten Andersen | 00:00,00 | 16:13,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | |
2. runde | Estimeret bagud | Reelt bagud (2. runde) | |||
1. Stefan Rotzler | 14:22,00 | 01:07,00 | 00:00,00 | ||
2. Karsten Andersen | 16:35,00 | 00:00,00 | 03:47,00 | ||
3. runde | Estimeret bagud | Reelt bagud (3. runde) | |||
1. Stefan Rotzler | 14:35,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 43:36,00 | |
2. Karsten Andersen | 18:42,00 | 00:00,00 | 07:54,00 | 51:30,00 |
Efter løbet tog nogle af rytterne til havnen for at få lidt drikkelse inden der skulle indtages mere fast føde.