Klasse | Forventet kl. | Resterende omgange | Faktisk tid | |
A (0 km.) | 10:05 | Start | 18 | |
Junior (0 km.) | 10:15 | Start | 7 | |
A (14,8 km.) | 10:26 | 2. omgang | 17 | |
Junior | 10:37 | 2. omgang | 6 | |
A (29,6 km) | 10:46 | 3. omgang | 16 | |
Junior | 10:59 | 3. omgang | 5 | |
A (44,4 km) | 11:07 | 4. omgang | 15 | |
Junior | 11:22 | 4. omgang | 4 | |
A (59,2 km.) | 11:28 | 5. omgang | 14 | |
Junior | 11:44 | 5. omgang | 3 | |
A (74,0 km.) | 11:48 | 6. omgang | 13 | |
Junior | 12:06 | 6. omgang | 2 | |
A (88,8 km.) | 12:09 | 7. omgang | 12 | |
Junior | 12:28 | 7. omgang | 1 | |
A (103,6 km.) | 12:30 | 8. omgang | 11 | |
Junior | 12:50 | Mål | ||
A (118,4 km.) | 12:50 | 9. omgang | 10 | |
A (133,2 km.) | 13:11 | 1. lille omgang | 9 | |
A (138,4 km.) | 13:18 | 2. lille omgang | 8 | |
A (143,6 km.) | 13:26 | 3. lille omgang | 7 | |
A (148,8 km.) | 13:33 | 4. lille omgang | 6 | |
A (154,0 km.) | 13:40 | 5. lille omgang | 5 | |
A (159,2 km.) | 13:47 | 6. lille omgang | 4 | |
A (164,4 km.) | 13:55 | 7. lille omgang | 3 | |
A (169,6 km.) | 14:02 | 8. lille omgang | 2 | |
A (174,8 km.) | 14:09 | 9. lille omgang | 1 | |
A (180,0 km.) | 14:16 | Mål | ||
Beregnet efter at A-klassen kører med 43 km/t og at Junior-klassen kører med 40 km/t. |